OFERTA DA SEMANA
De: R$ 1.059,00Por: R$ 999,00ou X de
Economia de R$ 60,00OFERTA DA SEMANA
De: R$ 1.059,00Por: R$ 999,00ou X de
Economia de R$ 60,00Bebedouro IBBL Coluna GFN 2000 Inox 127V - 11111001
O Bebedouro GFN 2000 se adapta a qualquer ambiente sem precisar de apoio ou ponto de água.Ideal para escritórios e consumidores que fazem questão de tomar água mineral, esse produto IBBLcomporta galões de 10 ou 20 litros e oferece água em temperatura natural ou gelada, alémde ter baixo consumo de energia e nanotecnologia contra a proliferação de micro-organismos
• Certificação: OCP 0018 - BVQI - Número Certificado: BR35494006 - Registro Inmetro 001238/2021
• Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente
• Easy Clean (desmontável para higienização)
• Serpentina externa (fácil higienização)
• Grande vazão: copo cheio em poucos segundos
• Torneira Up & Down
• Gabinete com proteção UV
• Ambientes internos e externos
• Pés antiderrapantes
Vazão de Água (L/h) | 96 L/h |
---|---|
Fura Tampa | Não |
Quantidade de Torneira | 2 |
Acomoda Garrafão (L) | 20L |
Sistema de refrigeração | Compressor |
Tipo de água | Água Natural e Gelada |
Gás Refrigerante Ecológico | Gás R134a |
Tecnologia | Nanotecnologia |
Capacidade do Reservatório | 2 Litros |
Tipo de Bebedouro | Coluna |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Cor | Inox |
Voltagem | 127V |
Tipo de Produto | Bebedouro |
Consumo (KW/h) | 12,2 kWh/mês |
Inmetro | Sim |
Voltagem | 127V |
Cor | Inox |
Potência (W) | 90W |
Frequência | 60 Hz |
Modelo | GFN2000 |
Capacidade Água Gelada | 1,28 Litros/H |
Bandeja Removível | Sim |
Código do Produto | 50631 |
Peso com Embalagem | 12,63 kg |
Peso sem Embalagem | 11,63 kg |
Referência | 11111001 |
Código Barras (EAN) | 7898002566371 |
Medidas com Embalagem (LxAxP) | 34 cm x 103 cm x 32 cm |
Marca | IBBL |
Conteúdo da Embalagem | 01 Bebedouro IBBL Coluna GFN 2000, 01 Manual de Instruções |
Descrição do Produto | Bebedouro IBBL Coluna GFN 2000 Inox 127V |
Medidas sem Embalagem (LxAxP) | 32 X 98 X 33 cm |
Fabricante | IBBL |
Garantia do fabricante (em meses) | 12 |
Sac do Fabricante | sac@culligan.com |
Sabendo disso, poderemos oferecer produtos e serviços customizados para a sua região.