De: R$ 0,00Por: R$ 3.899,00ou X de
De: R$ 0,00Por: R$ 3.899,00ou X de
Ar Condicionado Split Agratto 18.000 Btus Hi-Wall Fit Top Inverter Frio 220V
O Ar-condicionado Agratto Fit Inverter é a escolha ideal para quem busca eficiência. Com design que conta com a função ECO, este modelo proporciona conforto e economia, permitindo ajustes precisos de temperatura para melhor custo-benefício.
Possuindo tecnologia NOVA Top Discharge com grade superior, que oferece maior ventilação e dissipação de calor, enquanto sua estrutura leve e resistente à corrosão é composta por menos partes metálicas.
Já a serpentina de cobre 100% e gás ecológico R32, fazem com que este modelo seja classificado com a eficiência energética A, garantindo um ambiente agradável com baixo impacto ambiental.
Além disso, para maior comodidade, o Ar-Condicionado Fit Inverter conta com painel de LED, que oferece iluminação suave e moderna.
Seu desig inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajsutes precisos de temperatura.
Painel BACKLIGHT: Iluminação que fica por trás do painel e pode ser desligada, não impacta na decoração do ambiente ou pertuba durante o sono.
Com um sistema de filtros que possui 90% de eficiência em limpeza do ar. Com função bactericida que elimina grande parte das bactérias.
Capacidade de Refrigeração | 18.000 btus |
---|---|
Wi-Fi | Não |
Conexão Alexa | Não |
Bitola Conexão Tubulação | Liq 1/4 e suc 3/8 polegadas |
Código do Produto | 76377 |
Peso com Embalagem | 33 kg |
Peso sem Embalagem | 30,7 kg |
Referência | FICST18FI-02I / FICST18F-02I |
Código Barras (EAN) | 7898461977824 |
Medidas com Embalagem (LxAxP) | 134,4 cm x 51 cm x 47 cm |
Marca | AGRATTO |
Conteúdo da Embalagem | 01 Condensadora, 01 Evaporadora, 01 Controle Remoto, 01 Manual de Instrução. |
Ciclo | Frio |
Modelo | FICST18FI-02 / FICST18FE-02 |
Fabricante | AGRATTO |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do fabricante (em meses) | 12 |
Inmetro | Sim |
Medida Unidade Interna (LxAxP) com Embalagem | 1,10 x 35 x 30 cm |
Consumo | 5,50 W/h |
Medida Unidade Interna (LxAxP) sem embalagem | 90 x 22 x 29,5 cm |
Controle Remoto | Sim |
Peso Unidade Interna sem embalagem | 10,3 kg |
Peso Unidade Interna com Embalagem | 12,8 kg |
Eficiência Energética | A |
Medida Unidade Externa (LxAxP) com Embalagem | 57,5 x 73 x 51 cm |
Ruído | Condensadora: 48 dBa / Evaporadora: 42 dBa |
Medida Unidade Externa (LxAxP) sem Embalagem | 56 x 67,5 x 48 cm |
Vazão de Ar | 6200 m³/h |
Peso Unidade Externa sem Embalagem | 20,4 kg |
Níveis de Velocidade | 3 |
Peso Unidade Externa com embalagem | 21,1 kg |
Tipo de Ar condicionado | HI-WAll |
Potência | 1823 W |
Tipo de Gás | R32 |
Air Swing | Sim |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Material da Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220V |
Cor | Branco |
Sabendo disso, poderemos oferecer produtos e serviços customizados para a sua região.